公開 更新
スペック・販売情報
価格・標準構成
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー・分類 | ドスパラ(GALLERIA) / デスクトップゲーミングPC |
| 価格 | 339,980円(税込)から(基本構成) |
| 管理コード | MC25586-SN4929 |
| 販売状態 | 販売中 |
| 販売価格・状態確認日 | |
| CPU | AMD Ryzen 7 7700 (3.8GHz-5.3GHz/8コア/16スレッド) |
| メモリ | 16GB (16GB×1) (DDR5-4800)(合計16GB) |
| SSD | 1TB SSD (M.2 NVMe Gen4) |
型番
GALLERIA XPR7A-R57-WL Ryzen 7 7700/LEDファン標準搭載モデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』
グラボ
NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 (HDMI ×1,DisplayPort ×3) ※最大4画面まで同時出力可能です。
この構成で、何を基準に選ぶ?
登録した仕様に基づく選び方です。体験談や、このBTO自体の実測結果ではありません。
| 確認項目 | 搭載・登録情報 | 購入判断への使い方 |
|---|---|---|
| CPU・グラボ | AMD Ryzen 7 7700 (3.8GHz-5.3GHz/8コア/16スレッド) / NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 (HDMI ×1,DisplayPort ×3) ※最大4画面まで同時出力可能です。 | 測定PCとCPU・グラボの両方を比べます。同じグラボの型番だけでは同じfpsとは判断しません。 |
| メモリ | 16GB | 16GBを搭載。遊ぶゲームの公式条件と、通話・録画など同時利用時の使用量を比較します。 |
| SSD | 1,000GB | 1,000GBは搭載容量です。OS・更新・録画を含めた使用後の空き容量ではありません。 |
構成の出典:GALLERIA XPR7A-R57-WL Ryzen 7 7700/LEDファン標準搭載モデル 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』のメーカー公式仕様(別タブで開く) / 登録確認日:2026-10-29
メモリ構成・保証など、購入前に比べたい仕様
登録済みのメーカー公開仕様から抜粋しています。選択肢・条件付きの記載は、そのまま保持しています。追加料金の有無と標準構成を公式販売ページで確認してください。
| 項目 | メーカーの登録表記 |
|---|---|
| メモリ | 16GB (16GB×1) (DDR5-4800) |
| ハードディスク/SSD | 追加ストレージ(SATA) 無し |
| 電源 | 750W 電源 (80PLUS GOLD) |
| SSD | 1TB SSD (M.2 NVMe Gen4) |
| SSD 2 | 追加SSD(M.2) 無し |
| サイズ | 220(幅)×488(奥行き)×498(高さ) mm |
| 重量 | 約16kg |
| 持込修理保証 | 保証期間1年 |
参考測定PCと、このBTOの違い
| 同じグラボ・VRAMの参考測定 | 測定PC | このBTO | 差の読み方 |
|---|---|---|---|
| 鳴潮(Wuthering Waves) RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800X3D メモリ:32GB DDR5-5600(16GB×2) | AMD Ryzen 7 7700 (3.8GHz-5.3GHz/8コア/16スレッド) メモリ:16GB | CPUが異なる、または同一CPUと確認できない参考値。CPUの影響を含むfps差は未測定です。 |
| ファイナルファンタジーXIV RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800X3D メモリ:未確認 | AMD Ryzen 7 7700 (3.8GHz-5.3GHz/8コア/16スレッド) メモリ:16GB | CPUが異なる、または同一CPUと確認できない参考値。CPUの影響を含むfps差は未測定です。 |
| Forza Horizon 5 RTX 5070 12GB | Ryzen 7 9800X3D メモリ:64GB DDR5-6000 CL30(2×32GB) | AMD Ryzen 7 7700 (3.8GHz-5.3GHz/8コア/16スレッド) メモリ:16GB | CPUが異なる、または同一CPUと確認できない参考値。CPUの影響を含むfps差は未測定です。 |
近い価格のPCと、構成を比較する
掲載中の一般モデルから、同じデスクトップ/ノート区分・登録価格が±20%以内の候補を、価格差の小さい順に最大3件表示します。性能順位や市場全体の最安値ではありません。
| 比較候補 | 価格・差額 | CPU・グラボ・容量 | 比較するポイント |
|---|---|---|---|
| NEXTGEAR JG-A7A7Xマウスコンピューター(G TUNE) | 354,800円(税込)から(基本構成)このPCとの差:+14,820円(登録価格から計算) 価格確認 2026-10-29 | AMD Ryzen 7 7800X3D プロセッサ AMD RADEON RX 9070 XT / 16GB メモリ 16GB / SSD 500GB | GPU構成も異なります。価格差をfps差とみなさず、対象ゲームの同条件の測定を比較します。 |
| LEVEL-M8AM-LCR98D-RRX [RGB Build]パソコン工房(iiyama PC) | 354,800円(税込)から(基本構成)このPCとの差:+14,820円(登録価格から計算) 価格確認 2026-10-13 | Ryzen 7 9800X3D Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 メモリ 16GB / SSD 1,000GB | GPU構成も異なります。価格差をfps差とみなさず、対象ゲームの同条件の測定を比較します。 |
| FRGPLB860MB/SG3FRONTIER | 359,800円(税込)このPCとの差:+19,820円(登録価格から計算) 価格確認 2026-10-29 | Core Ultra 5 250KF Plus Radeon RX 9070 / 16GB メモリ 32GB / SSD 1,000GB | GPU構成も異なります。価格差をfps差とみなさず、対象ゲームの同条件の測定を比較します。 |
注文前に確認したいこと
- 遊ぶゲーム・解像度・画質を決め、測定条件と搭載CPU・グラボを照合する。
- メモリの枚数・空きスロット、SSDの増設条件、電源・冷却・端子は公式の標準構成と選択肢を分けて確認する。
- 送料や必要な構成変更を含む総額、保証、現在の納期を販売店で確認する。
同じグラボのゲーム参考実測
このBTO自体の実測は未収集です。搭載CPU:AMD Ryzen 7 7700 (3.8GHz-5.3GHz/8コア/16スレッド)。
別のテストPCで測った参考実測です。掲載BTOそのものの実測・同じfpsの保証ではありません。CPU・メモリ・冷却・電力設定やゲームの更新で結果は変わります。設定が「未確認」の項目は、測定時に有効だったか無効だったかを確認できていません。
| ゲーム・別PCでの参考実測 | 設定・測定したPC |
|---|---|
| 鳴潮(Wuthering Waves) 120.1 fps平均 / 1% Low:未確認 測定記事公開:2025-12-07 | 1,920 × 1,080 Ultra / FPS上限120(FG時は解除)レイトレーシング:OFF アップスケーリング:DLSS 4 効果重視(67%スケーリング) フレーム生成:OFF 測定1:RTX 5070・1920 × 1080・120.1 fpsの環境
ちもろぐ:鳴潮 Ver 2.8(2025年版) / RTX 5070・1920 × 1080・120.1 fps(別タブで開く) |
| 鳴潮(Wuthering Waves) 104.1 fps平均 / 1% Low:未確認 測定記事公開:2025-12-07 | 1,920 × 1,080 Ultra / FPS上限120(FG時は解除)レイトレーシング:高 アップスケーリング:DLSS 4 効果重視(67%スケーリング) フレーム生成:OFF 測定2:RTX 5070・1920 × 1080・104.1 fpsの環境
ちもろぐ:鳴潮 Ver 2.8(2025年版) / RTX 5070・1920 × 1080・104.1 fps(別タブで開く) |
| 鳴潮(Wuthering Waves) 78.1 fps平均 / 1% Low:未確認 測定記事公開:2025-12-07 | 2,560 × 1,440 Ultra / FPS上限120(FG時は解除)レイトレーシング:高 アップスケーリング:DLSS 4 効果重視(67%スケーリング) フレーム生成:OFF 測定3:RTX 5070・2560 × 1440・78.1 fpsの環境
ちもろぐ:鳴潮 Ver 2.8(2025年版) / RTX 5070・2560 × 1440・78.1 fps(別タブで開く) |
| 鳴潮(Wuthering Waves) 74.5 fps平均 / 1% Low:未確認 測定記事公開:2025-12-07 | 3,840 × 2,160 Ultra / FPS上限120(FG時は解除)レイトレーシング:高 アップスケーリング:DLSS 4 効果重視(67%スケーリング) フレーム生成:DLSS FG 2x 測定4:RTX 5070・3840 × 2160・74.5 fpsの環境
ちもろぐ:鳴潮 Ver 2.8(2025年版) / RTX 5070・3840 × 2160・74.5 fps(別タブで開く) |
| ファイナルファンタジーXIV 78 fps平均 / 1% Low:未確認 測定記事公開:2025-03-04 | 3,840 × 2,160 Maximumレイトレーシング:無効(ラスタライズ) アップスケーリング:未確認 フレーム生成:未確認 測定5:RTX 5070・3840 × 2160・78 fpsの環境
GamersNexus:FFXIV Dawntrail ベンチマーク / RTX 5070・3840 × 2160・78 fps(別タブで開く) |
| ファイナルファンタジーXIV 225 fps平均 / 1% Low:未確認 測定記事公開:2025-03-04 | 1,920 × 1,080 Maximumレイトレーシング:無効(ラスタライズ) アップスケーリング:未確認 フレーム生成:未確認 測定6:RTX 5070・1920 × 1080・225 fpsの環境
GamersNexus:FFXIV Dawntrail ベンチマーク / RTX 5070・1920 × 1080・225 fps(別タブで開く) |
| Forza Horizon 5 99 fps平均 / 1% Low:未確認 測定記事公開:2025-03-04 | 3,840 × 2,160 Extreme / DX12レイトレーシング:未確認 アップスケーリング:未確認 フレーム生成:未確認 測定7:RTX 5070・3840 × 2160・99 fpsの環境
KitGuru:Forza Horizon 5(版未確認) / RTX 5070・3840 × 2160・99 fps(別タブで開く) |
メーカー公開の詳細仕様
公式表記を保持しています。
選択肢・条件付き仕様は、標準構成の確定値と区別します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Windows 11 Home 64ビット |
| オフィスソフト | Office なし |
| メモリ | 16GB (16GB×1) (DDR5-4800) |
| CPUファン | (空冷式) 12cmサイドフロー大型CPUファン |
| ハードディスク/SSD | 追加ストレージ(SATA) 無し |
| 無線LAN | 無線LAN子機 無し (※カスタマイズで選択可能) |
| セキュリティソフト | ノートン360スタンダード 30日版インストール済み |
| Steam | Steamクライアントのインストール |
| CPU | AMD Ryzen 7 7700 (3.8GHz-5.3GHz/8コア/16スレッド) |
| CPUグリス | ノーマルグリス 熱伝導率: 5W/m・K程度 |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 (HDMI ×1,DisplayPort ×3) ※最大4画面まで同時出力可能です。 |
| 電源 | 750W 電源 (80PLUS GOLD) |
| SSD | 1TB SSD (M.2 NVMe Gen4) |
| パーティション分割 | パーティション分割 無し |
| SSD 2 | 追加SSD(M.2) 無し |
| ハードディスク(追加1) | 追加ストレージ1(SATA) 無し |
| 光学ドライブ | 光学ドライブ無し (※カスタマイズでUSBドライブを選択可能) |
| サウンド | マザーボード 標準 オンボードHDサウンド |
| ケース | ガレリア専用 GE-Gケース (ATX) ホワイト x ライトグレイ |
| フロントケースファン | 14cm ファン×2 (ARGBライティング対応) |
| リアケースファン | 12cm ケースファン x1 |
| トップケースファン | 14cm ケースファン x1 |
| LAN | 2.5Gb 対応LANポート x1(オンボード) |
| マザーボード | AMD B850 チップセット ATXマザーボード 拡張スロット:PCIe 5.0 x16 ×1 / PCIe 4.0 x16(max. at x4 mode) ×1 / PCIe 4.0 x1 ×2 / M.2 Key-E for WiFi ×1 メモリ:DDR5対応メモリスロット ×4(最大256GB) ストレージ:SATA 6Gb/s ×4 / M.2 slot ×2 (PCIe 5.0 x4 ×1、PCIe 4.0 x4 ×1) |
| 入出力ポート | 前面:USB 2.0 ×2 、USB 3.2 Gen1 Type-A ×2 、USB 3.2 Gen1 Type-C ×1 背面:USB 2.0 ×4 、USB 3.2 Gen1 Type-A ×5、USB 3.2 Gen2 Type-C ×1 |
| 標準キーボード | キーボード無し |
| 標準マウス | マウス無し |
| Minecraft ライセンス | Minecraft Java&Bedrock Edition |
| PC Game Pass | PC Game Pass 1か月版 同梱 |
| エネルギー消費効率 区分/年間消費電力量(kWh/年)/2022年度省エネ達成率 ※計測値はベースモデルです | 18区分 243.25kWh/年 (115.43%) AA |
| サイズ | 220(幅)×488(奥行き)×498(高さ) mm |
| 重量 | 約16kg |
| 持込修理保証 | 保証期間1年 |
PCと一緒に、モニターも選ぶ
PCが描くFPSと、画面が表示できるHzをセットで確認。解像度をそろえて、目標に合う表示性能と接続端子を選びます。
例:144Hzのモニターは毎秒最大144回の更新に対応します。PCが常に144FPSを出せる意味ではありません。フレーム生成の有無、1% Low、グラボの出力端子も確認してください。