公開 更新
スペック・販売情報
価格・標準構成
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー・分類 | ドスパラ(GALLERIA) / ゲーミングノート |
| 価格 | 369,980円(税込)から(基本構成) |
| 管理コード | MC25809-SN3609 |
| 販売状態 | 販売中 |
| 販売価格・状態確認日 | |
| CPU | インテル Core Ultra 7 255HX (最大5.2GHz/20コア/20スレッド) |
| グラボ | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB Laptop GPU + インテル UHD グラフィックス (CPU内蔵) |
| メモリ | 32GB (32GB×1) (DDR5-4800 SO-DIMM)(合計32GB) |
| SSD | 1TB SSD (M.2 NVMe Gen4 DRAMキャッシュ TLC) |
型番
GALLERIA ZL7C-R57-6A 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』
この構成で、何を基準に選ぶ?
登録した仕様に基づく選び方です。体験談や、このBTO自体の実測結果ではありません。
| 確認項目 | 搭載・登録情報 | 購入判断への使い方 |
|---|---|---|
| CPU・グラボ | インテル Core Ultra 7 255HX (最大5.2GHz/20コア/20スレッド) / NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB Laptop GPU + インテル UHD グラフィックス (CPU内蔵) | 測定PCとCPU・グラボの両方を比べます。同じグラボの型番だけでは同じfpsとは判断しません。 |
| メモリ | 32GB | 32GBを搭載。遊ぶゲームの公式条件と、通話・録画など同時利用時の使用量を比較します。 |
| SSD | 1,000GB | 1,000GBは搭載容量です。OS・更新・録画を含めた使用後の空き容量ではありません。 |
構成の出典:GALLERIA ZL7C-R57-6A 『Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版』のメーカー公式仕様(別タブで開く) / 登録確認日:2026-10-29
メモリ構成・保証など、購入前に比べたい仕様
登録済みのメーカー公開仕様から抜粋しています。選択肢・条件付きの記載は、そのまま保持しています。追加料金の有無と標準構成を公式販売ページで確認してください。
| 項目 | メーカーの登録表記 |
|---|---|
| メモリ | 32GB (32GB×1) (DDR5-4800 SO-DIMM) |
| SSD | 1TB SSD (M.2 NVMe Gen4 DRAMキャッシュ TLC) |
| 電源 | ACアダプター (240W) |
| サイズ | 約 357(幅)×255(奥行)×31(高さ・ゴム足含む) mm |
| 重量 | 約 2.3kg |
| 持込修理保証 | 保証期間1年 |
近い価格のPCと、構成を比較する
掲載中の一般モデルから、同じデスクトップ/ノート区分・登録価格が±20%以内の候補を、価格差の小さい順に最大3件表示します。性能順位や市場全体の最安値ではありません。
| 比較候補 | 価格・差額 | CPU・グラボ・容量 | 比較するポイント |
|---|---|---|---|
| G TUNE P6-I5G60BK-Bマウスコンピューター(G TUNE) | 299,800円(税込)から(基本構成)このPCとの差:−70,180円(登録価格から計算) 価格確認 2026-10-29 | インテル Core i5-13500HX プロセッサー NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU / 8GB メモリ 16GB / SSD 500GB | GPU構成も異なります。価格差をfps差とみなさず、対象ゲームの同条件の測定を比較します。 |
注文前に確認したいこと
- 遊ぶゲーム・解像度・画質を決め、測定条件と搭載CPU・グラボを照合する。
- メモリの枚数・空きスロット、SSDの増設条件、電源・冷却・端子は公式の標準構成と選択肢を分けて確認する。
- 送料や必要な構成変更を含む総額、保証、現在の納期を販売店で確認する。
同じグラボ・VRAM容量で参照できる、設定別のゲーム測定値はまだありません。
メーカー公開の詳細仕様
公式表記を保持しています。
選択肢・条件付き仕様は、標準構成の確定値と区別します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| OS | Windows 11 Home 64ビット |
| オフィスソフト | Office なし |
| セキュリティソフト | ノートン360スタンダード 30日版インストール済み |
| Steam | Steamクライアントのインストール |
| CPU | インテル Core Ultra 7 255HX (最大5.2GHz/20コア/20スレッド) |
| グラフィック機能 | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB Laptop GPU + インテル UHD グラフィックス (CPU内蔵) |
| メモリ | 32GB (32GB×1) (DDR5-4800 SO-DIMM) |
| SSD | 1TB SSD (M.2 NVMe Gen4 DRAMキャッシュ TLC) |
| パーティション分割 | パーティション分割 無し |
| 入出力ポート | USB3.2 Gen1 (Type-A) x3 USB3.2 Gen2 (Type-C、映像出力 DisplayPort1.4 対応、PD対応/100W) x1 Thunderbolt 4 (Type-C、映像出力 DisplayPort1.4 対応、PD対応 100W) x1 miniDisplayPort 2.1 x1、HDMI 2.1 Type A x1 マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子(3.5mm 4極 CTIA) |
| カードリーダー | カードリーダーなし |
| LAN | 2.5Gb Ethernet対応LANポート x1 |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 7 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| サウンド | 内蔵ステレオスピーカー / Nahimic /デュアルマイク |
| WEBカメラ | FHD画質 WEBカメラ / IR カメラ (Windows Hello対応) |
| ディスプレイ | 16インチ 非光沢 WQXGA液晶 (2560 x 1600ドット表示) / リフレッシュレート 300Hz |
| 電源 | ACアダプター (240W) |
| バッテリー | 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.3 時間(動画再生時) / 7.9 時間(アイドル時) |
| 光学ドライブ | 光学ドライブ無し |
| 標準キーボード | 日本語キーボード (テンキー付 / Per-keyRGBバックライト搭載 / Nキーロールオーバー / アンチゴースト) |
| 標準マウス | 本体内蔵タッチパッド (マウスは付属しません) |
| Minecraft ライセンス | Minecraft Java&Bedrock Edition |
| PC Game Pass | PC Game Pass 1か月版 同梱 |
| エネルギー消費効率 区分/年間消費電力量(kWh/年)/2022年度省エネ達成率 ※計測値はベースモデルです | 計測中 |
| サイズ | 約 357(幅)×255(奥行)×31(高さ・ゴム足含む) mm |
| 重量 | 約 2.3kg |
| 付属品 | ACアダプター、各種マニュアル |
| セキュリティ機能 | セキュリティ スロット (6 [幅] × 2.5 [高さ] mm) |
| 持込修理保証 | 保証期間1年 |
PCと一緒に、モニターも選ぶ
PCが描くFPSと、画面が表示できるHzをセットで確認。解像度をそろえて、目標に合う表示性能と接続端子を選びます。
例:144Hzのモニターは毎秒最大144回の更新に対応します。PCが常に144FPSを出せる意味ではありません。フレーム生成の有無、1% Low、グラボの出力端子も確認してください。