公開 更新
スペック・販売情報
価格・標準構成
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー・分類 | パソコン工房(iiyama PC) / ゲーミングノート |
| 価格 | 819,800円(税込)から(基本構成) |
| 販売価格・状態の出典 | LEVEL-18WG191-U9P-XKRX-minami:販売価格・状態の出典(別タブで開く) |
| 型番 | LEVEL-18WG191-U9P-XKRX-minami |
| 管理コード | 1245944 |
| 画面サイズ(インチ) | 18 |
| 画面解像度 | WQXGA(2560×1600ドット) |
| リフレッシュレート(Hz) | 240 |
| 重量(kg) | 3.97 |
| 販売状態 | 販売中 |
| 販売価格・状態確認日 | |
| 構成の出典 | LEVEL-18WG191-U9P-XKRX-minami:構成の出典(別タブで開く) |
| 公式販売ページ | LEVEL-18WG191-U9P-XKRX-minami:公式販売ページ(別タブで開く) |
| CPU | インテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX Plus |
| グラボ | GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| メモリ | 32GB(16GB×2)(合計32GB) |
| SSD | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| OS | Windows 11 Home [DSP版] |
この構成で、何を基準に選ぶ?
登録した仕様に基づく選び方です。体験談や、このBTO自体の実測結果ではありません。
| 確認項目 | 搭載・登録情報 | 購入判断への使い方 |
|---|---|---|
| CPU・グラボ | インテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX Plus / GeForce RTX 5090 Laptop GPU | 測定PCとCPU・グラボの両方を比べます。同じグラボの型番だけでは同じfpsとは判断しません。 |
| メモリ | 32GB | 32GBを搭載。遊ぶゲームの公式条件と、通話・録画など同時利用時の使用量を比較します。 |
| SSD | 1,000GB | 1,000GBは搭載容量です。OS・更新・録画を含めた使用後の空き容量ではありません。 |
構成の出典:LEVEL-18WG191-U9P-XKRX-minamiのメーカー公式仕様(別タブで開く) / 登録確認日:2026-10-30
メモリ構成・保証など、購入前に比べたい仕様
登録済みのメーカー公開仕様から抜粋しています。選択肢・条件付きの記載は、そのまま保持しています。追加料金の有無と標準構成を公式販売ページで確認してください。
| 項目 | メーカーの登録表記 |
|---|---|
| メモリ規格 | DDR5 |
| メモリ容量 | 32GB(16GB×2) |
| メモリスロット数 | 4 |
| 1stストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
| 外部端子 | ヘッドフォン出力/マイク入力×1 ,Thunderbolt 5ポート×2(Type-C×2) ,USB3.1×2 ,ディスプレイ出力(HDMI×1) |
| 内部端子 | M.2_1(Key ID:M/Type:2280 PCIe5.0×4対応) ,M.2_2(Key ID:M/Type:2280 PCIe4.0×4対応) ,M.2_3(Key ID:M/Type:2280 PCIe4.0×4対応) ,M.2_4(Key ID:M/Type:2280 PCIe4.0×4対応) |
| 重量 | 約3.97kg(バッテリー含む) ※カスタマイズ内容により重量は異なります |
注文前に確認したいこと
- 遊ぶゲーム・解像度・画質を決め、測定条件と搭載CPU・グラボを照合する。
- メモリの枚数・空きスロット、SSDの増設条件、電源・冷却・端子は公式の標準構成と選択肢を分けて確認する。
- 送料や必要な構成変更を含む総額、保証、現在の納期を販売店で確認する。
同じグラボ・VRAM容量で参照できる、設定別のゲーム測定値はまだありません。
メーカー公開の詳細仕様
公式表記を保持しています。
選択肢・条件付き仕様は、標準構成の確定値と区別します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| モデル名 | LEVEL-18WG191-U9P-XKRX-minami |
| 型番 | ILeNEs-18WG191-U9P-XKRXB-min |
| OS | Windows 11 Home [DSP版] |
| 形状 | 18型(非光沢カラー液晶) |
| 解像度 | WQXGA(2560×1600ドット) |
| パネル | G-SYNC対応/240Hzリフレッシュレート |
| CPU型番 | インテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX Plus |
| コア数 | 24コア(8+16) |
| スレッド数 | 24スレッド |
| 最大クロック数 | 5.5GHz |
| グラフィックス | GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| メモリ規格 | DDR5 |
| メモリ容量 | 32GB(16GB×2) |
| メモリスロット数 | 4 |
| 1stストレージ | 1TB NVMe対応 M.2 SSD |
| 光学ドライブ | 光学ドライブ非搭載 |
| チップセット | インテル HM870 |
| カードリーダー | micro SDカードリーダー |
| オーディオ機能 | High Definition Audio subsystem |
| スピーカー / マイク | 内蔵ステレオスピーカー / 内蔵マイク |
| カメラ | 500万画素 (Windows Hello 対応) |
| 有線LAN機能 | 2.5GBASE-T×2 |
| 無線機能 | Wi-Fi 7 (IEEE802.11 be/ax/ac/n/g/b/a)対応 無線LAN + Bluetooth 5 |
| キーボード | 日本語キーボード |
| マウス・ポインティングデバイス | マルチタッチ対応タッチパッド |
| 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー |
| 外部端子 | ヘッドフォン出力/マイク入力×1 ,Thunderbolt 5ポート×2(Type-C×2) ,USB3.1×2 ,ディスプレイ出力(HDMI×1) |
| 内部端子 | M.2_1(Key ID:M/Type:2280 PCIe5.0×4対応) ,M.2_2(Key ID:M/Type:2280 PCIe4.0×4対応) ,M.2_3(Key ID:M/Type:2280 PCIe4.0×4対応) ,M.2_4(Key ID:M/Type:2280 PCIe4.0×4対応) |
| TPM | TPM2.0対応 |
| バッテリー持続時間 | 動画再生時 4.1時間・アイドル時 8.9時間(JEITA3.0) |
| 主な付属品 | ACアダプターセット ,各種マニュアル ,保証書 |
| エネルギー消費効率/達成率 | 目標年度2022年度 12区分 73.3[kWh/年] 省エネ基準達成率89% |
| 重量 | 約3.97kg(バッテリー含む) ※カスタマイズ内容により重量は異なります |
| サイズ | 約幅412mm×奥行321mm×高さ37.8mm(※ゴム足含む) |
PCと一緒に、モニターも選ぶ
PCが描くFPSと、画面が表示できるHzをセットで確認。解像度をそろえて、目標に合う表示性能と接続端子を選びます。
例:144Hzのモニターは毎秒最大144回の更新に対応します。PCが常に144FPSを出せる意味ではありません。フレーム生成の有無、1% Low、グラボの出力端子も確認してください。