遊びたいゲームを選ぶ
- 黒い砂漠開発・販売 / 日本向けWindows PC版
Pearl Abyssの概要
掲載ゲームと開発・販売の関係
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | Pearl Abyss |
| 掲載ゲームのページ数 | 1件 |
| 掲載ゲーム・対象版 | 1件 |
| 開発元として登録 | 1件 |
| 販売元として登録 | 1件 |
会社情報・沿革を詳しく見る
会社概要
| 項目 | 内容・対象範囲 | 基準日 |
|---|---|---|
| 正式法人名・国 | Pearl Abyss Corp. / 주식회사 펄어비스・韓国 | 基準日記載なし・2026年10月13日確認 [1] |
| 本社住所 | 48 Gwacheon-daero 2-gil, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, 13824, Republic of Korea | 基準日記載なし・2026年10月13日確認 [1] |
| 設立 | 2010年9月 | 基準日記載なし・2026年10月13日確認 [1] |
| 資本金 | 6,623百万韓国ウォン(連結財政状態表の資本金項目) | FY2025 [2] |
| 現在の社員数 | 今回確認した公式資料では確定できず | 基準日記載なし・2026年10月13日確認 [1] |
買収・合併・名称変更の主な沿革
| 時期 | 出来事・対象法人 | 出典番号 |
|---|---|---|
| 2010年9月 | 法人設立 | [1] |
| 2017年9月 | IPO(株式公開) | [1] |
| 2018年7月 | 日本法人設立 | [1] |
| 2018年9月 | CCP Gamesを子会社として買収 | [1] |
| 2020年4月 | 黒い砂漠の日本直接サービス開始 | [1] |
| 2022年7月 | 果川のHome Oneへ本社移転 | [1] |
韓国本社と日本法人の会社概要を混ぜません。総資本と資本金は別です。古い非公式社員数を現在値として埋めません。
公式資料の確認日:。全沿革の網羅ではありません。
発売・提供開始のゲーム履歴
当サイトで紹介するゲームのうち、発売日と出典を確認できたものを古い順に掲載しています。メーカーの全作品一覧ではありません。初公開・正式発売・移植など、日付が示す出来事も記載しています。
出典付きの発売・提供開始日の登録はまだありません。