公開 更新
Windows PC版の公式動作環境を比較できます。
必要動作環境だけで、希望する解像度・画質・FPSの快適さは保証しません。
BTO候補の個別検証はまだ完了していません。
どんな遊び方でPCを選ぶ?
まず遊び方を決め、解像度・画質・目標fpsをそろえて候補を比べます。以下は選び方の案内で、特定のPCの動作保証ではありません。
公式の必要動作環境に記載されたメモリ:2 GB RAM。通話・録画・MODを含めた必要容量とは区別します。
公式紹介動画は世界観や遊び方を見る資料です。特定PCの画質・fpsの根拠には、下の測定条件と出典を使います。
この設定で、どれくらい遊べる?
このゲームの設定別fpsは未収集です。公式動作環境だけからfpsは算出しません。
Slay the Spireの必要動作環境
公式に掲載された区分だけを表示しています。画質・解像度・fpsの条件は、公式の補足も確認してください。
Windows PC・Steam掲載版
| 項目 | 必要動作環境 |
|---|---|
| CPU | 2.0 Ghz |
| グラボ | 1Gb Video Memory, capable of OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable) |
| メモリ | 2 GB RAM |
| 空き容量 | 1 GB available space |
公式条件・出典を確認
条件:SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。
公式要件:https://store.steampowered.com/app/646570/?l=english&cc=jp(別タブで開く) / 確認:
必要動作環境を基準にBTOパソコンを比較する
比較候補・適合未確認
公式メモリ容量2GB以上で抽出。CPU・グラボの適合と希望設定のfpsは未確認です。SSDの空き容量も購入前に確認してください。同じPCは別の区分へ重複掲載していません。
デスクトップ
| 製品・メーカー | 税込価格 | グラボ | CPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL-M155-R57X-RKXパソコン工房(iiyama PC) | 174,700円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
| STORM FK2-57X56STORM | 179,800円(税込) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| NEXTGEAR JG-A5G60マウスコンピューター(G TUNE) | 189,800円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | AMD Ryzen 5 45003D描画処理:投稿数不足・順位なし | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
| ZEFT R66AOパソコンショップSEVEN | 197,780円(税込) | GeForce RTX 50503D描画処理:8 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| FRGHLB550/5050FRONTIER | 199,800円(税込) | GeForce RTX 50503D描画処理:8 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
残り3件を見る
| 製品・メーカー | 税込価格 | グラボ | CPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| G-GEAR GB5A-A260/BTSUKUMO(G-GEAR) | 234,800円(税込) | Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 5 7500F3D描画処理:13 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| GALLERIA EGC5I-R56-Bドスパラ(GALLERIA) | 264,980円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | Intel Core Ultra 5 225F3D描画処理:12 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| G-Master Velox III Intel Editionサイコム(G-Master) | 289,170円(税込) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | Intel Core Ultra 5 225F3D描画処理:12 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
ノート
| 製品・メーカー | 税込価格 | グラボ | CPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| G TUNE P6-I5G60BK-Bマウスコンピューター(G TUNE) | 231,800円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 5060 Laptop GPU3D描画処理:5 / 6位 | Intel Core i5-13500HX3D描画処理:未取得 | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
| LEVEL-15FXA52-R7A-PK1Xパソコン工房(iiyama PC) | 234,637円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 5050 Laptop GPU3D描画処理:6 / 6位 | AMD Ryzen AI 7 3503D描画処理:4 / 6位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| GALLERIA NPC7L-R56-G5ドスパラ(GALLERIA) | 239,980円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 5060 Laptop GPU3D描画処理:5 / 6位 | Intel Core i7-14650HX3D描画処理:3 / 6位 | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
| FRVNC715/AFRONTIER | 264,800円(税込) | GeForce RTX 5050 Laptop GPU3D描画処理:6 / 6位 | インテル Core 7 プロセッサー 250H | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
PCと一緒に、モニターも選ぶ
PCが描くFPSと、画面が表示できるHzをセットで確認。解像度をそろえて、目標に合う表示性能と接続端子を選びます。
例:144Hzのモニターは毎秒最大144回の更新に対応します。PCが常に144FPSを出せる意味ではありません。フレーム生成の有無、1% Low、グラボの出力端子も確認してください。
必要動作環境を詳しく確認する
| 項目 | 必要動作環境 |
|---|---|
| OS | Windows XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 |
| CPU | 2.0 Ghz |
| グラボ | 1Gb Video Memory, capable of OpenGL 3.0+ support (2.1 with ARB extensions acceptable) |
| メモリ | 2 GB RAM |
| ストレージ空き容量 | 1 GB available space |
| 対象版 | Windows PC・Steam掲載版 |
| その他の公式条件・画質・解像度・FPS | SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 |
| 公式要件の出典 | https://store.steampowered.com/app/646570/?l=english&cc=jp(別タブで開く) |
| 要件確認日 |
希望する解像度・画質・FPSと、対象版の公式条件を確認してください。
ゲームの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー・ジャンル・版 | Mega Crit / Windows / カードゲーム |
| 開発元 | Mega Crit |
| 販売元 | Mega Crit |
| 対象版・プラットフォーム | Windows PC・Steam掲載版 |
| 公式サイトURL | https://www.megacrit.com/(別タブで開く) |
| 情報確認元URL | https://store.steampowered.com/app/646570/?l=english&cc=jp(別タブで開く) |
| 確認日(YYYY-MM-DD) | |
| Steam同時接続数(最新の確認時点) | 4695 |
| Steam人数の確認日時(UTC) | |
| Steam人数の公式出典 | https://api.steampowered.com/ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers/v1/?appid=646570(別タブで開く) |