公開 更新
どんな遊び方でPCを選ぶ?
まず遊び方を決め、解像度・画質・目標fpsをそろえて候補を比べます。以下は選び方の案内で、特定のPCの動作保証ではありません。
公式の推奨動作環境に記載されたメモリ:8 GB RAM。通話・録画・MODを含めた必要容量とは区別します。
公式紹介動画は世界観や遊び方を見る資料です。特定PCの画質・fpsの根拠には、下の測定条件と出典を使います。
この設定で、どれくらい遊べる?
別のテストPCの参考実測です。掲載BTOそのものの実測・同じfpsの保証ではありません。フレーム生成が「未確認」の結果は、生成なしの性能とは判断できません。
| 測定グラボ | 解像度・画質 | 平均fps | 1% Low | フレーム生成 |
|---|---|---|---|---|
| GTX 10606GB / デスクトップ | 1920 × 1080Medium | 74.5 fps | 未確認 | 未確認 |
条件・出典を確認GTX 1060 6GB(デスクトップ) CPU:Core i7-6700K 測定条件・出典
Mediumレイトレーシング:未確認 アップスケーリング:未確認 フレーム生成:未確認 | ||||
| GTX 10606GB / デスクトップ | 1920 × 1080High | 66.5 fps | 未確認 | 未確認 |
条件・出典を確認GTX 1060 6GB(デスクトップ) CPU:Core i7-6700K 測定条件・出典
Highレイトレーシング:未確認 アップスケーリング:未確認 フレーム生成:未確認 | ||||
| GTX 10606GB / デスクトップ | 1920 × 1080Ultra / MSAA4x | 63.8 fps | 未確認 | 未確認 |
条件・出典を確認GTX 1060 6GB(デスクトップ) CPU:Core i7-6700K 測定条件・出典
Ultra / MSAA4xレイトレーシング:未確認 アップスケーリング:未確認 フレーム生成:未確認 | ||||
| GTX 10606GB / デスクトップ | 3840 × 2160High | 64.4 fps | 未確認 | 未確認 |
条件・出典を確認GTX 1060 6GB(デスクトップ) CPU:Core i7-6700K 測定条件・出典
Highレイトレーシング:未確認 アップスケーリング:未確認 フレーム生成:未確認 | ||||
測定値の読み方・解像度別の例
別のテストPCで測った参考実測です。掲載BTOそのものの実測・同じfpsの保証ではありません。CPU・メモリ・冷却・電力設定やゲームの更新で結果は変わります。設定が「未確認」の項目は、測定時に有効だったか無効だったかを確認できていません。
測定値から滑らかさを読み取る
取得済みの測定から、条件の記載が多いもの、出典の公開日が新しいものの順で、解像度ごとに1例を表示します。fpsの高い順や推奨PCの順位ではありません。
| 測定した設定・PC | 測定区間の平均と計算値 | 読み取れること・出典 |
|---|---|---|
| 1920 × 1080 / High GTX 1060 6GB / デスクトップ 測定CPU:Core i7-6700KCivilization VI / 2017年1月 / 未確認 | 66.5 fps 平均60fps以上計算上の1枚あたりの時間:約15.0ms(1,000÷平均fps)。個々のフレーム時間の実測ではありません。 | 低下時のfpsは未確認。カクつきや最低fpsは判断できません。 フレーム生成の状態が未確認のため、操作感の比較には追加確認が必要です。RT:未確認 / アップスケーリング:未確認Notebookcheckの測定・2017-01-13(別タブで開く) |
| 3840 × 2160 / High GTX 1060 6GB / デスクトップ 測定CPU:Core i7-6700KCivilization VI / 2017年1月 / 未確認 | 64.4 fps 平均60fps以上計算上の1枚あたりの時間:約15.5ms(1,000÷平均fps)。個々のフレーム時間の実測ではありません。 | 低下時のfpsは未確認。カクつきや最低fpsは判断できません。 フレーム生成の状態が未確認のため、操作感の比較には追加確認が必要です。RT:未確認 / アップスケーリング:未確認Notebookcheckの測定・2017-01-13(別タブで開く) |
平均が目標fpsを超えていても、混雑・戦闘中を含めて常時維持する意味ではありません。掲載BTOへ数値を移す前にCPU・メモリ・電力設定を照合します。
Sid Meier’s Civilization VIの推奨動作環境
推奨:公式が示す設定で遊ぶ目安
公式が想定する画質・解像度・fps条件に合わせて選ぶ基準です。最高画質・常時高fpsの保証ではありません。
必要:動かすための下限の目安
画質などを抑えた公式条件の基準です。希望する設定で快適に遊べる基準とは分けて考えます。
掲載仕様で異なる項目:CPU・グラボ・メモリ・空き容量。 同じメモリ容量だけで、同じ画質・fpsが出るとは判断できません。
Windows PC版
| 項目 | 推奨動作環境 | 必要動作環境 |
|---|---|---|
| CPU | Fourth Generation Intel Core i5 2.5 Ghz or AMD FX8350 4.0 Ghz or greater | Intel Core i3 2.5 Ghz or AMD Phenom II 2.6 Ghz or greater |
| グラボ | 2GB & AMD 7970 or nVidia 770 or greater | 1 GB & AMD 5570 or nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530 |
| メモリ | 8 GB RAM | 4 GB RAM |
| 空き容量 | 23 GB available space | 17 GB available space |
公式条件・出典を確認
条件:SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。
公式要件:https://store.steampowered.com/app/289070/?l=english&cc=jp(別タブで開く) / 確認:
推奨動作環境を基準にBTOパソコンを比較する
比較候補・適合未確認
公式メモリ容量8GB以上で抽出。CPU・グラボの適合と希望設定のfpsは未確認です。SSDの空き容量も購入前に確認してください。同じPCは別の区分へ重複掲載していません。
デスクトップ
| 製品・メーカー | 税込価格 | グラボ | CPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL-M155-R57X-RKXパソコン工房(iiyama PC) | 174,700円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
| STORM FK2-57X56STORM | 179,800円(税込) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| NEXTGEAR JG-A5G60マウスコンピューター(G TUNE) | 189,800円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | AMD Ryzen 5 45003D描画処理:投稿数不足・順位なし | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
| ZEFT R66AOパソコンショップSEVEN | 197,780円(税込) | GeForce RTX 50503D描画処理:8 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| FRGHLB550/5050FRONTIER | 199,800円(税込) | GeForce RTX 50503D描画処理:8 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
残り3件を見る
| 製品・メーカー | 税込価格 | グラボ | CPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| G-GEAR GB5A-A260/BTSUKUMO(G-GEAR) | 234,800円(税込) | Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 5 7500F3D描画処理:13 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| GALLERIA EGC5I-R56-Bドスパラ(GALLERIA) | 264,980円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | Intel Core Ultra 5 225F3D描画処理:12 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| G-Master Velox III Intel Editionサイコム(G-Master) | 289,170円(税込) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | Intel Core Ultra 5 225F3D描画処理:12 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
ノート
| 製品・メーカー | 税込価格 | グラボ | CPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| G TUNE P6-I5G60BK-Bマウスコンピューター(G TUNE) | 231,800円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 5060 Laptop GPU3D描画処理:5 / 6位 | Intel Core i5-13500HX3D描画処理:未取得 | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
| LEVEL-15FXA52-R7A-PK1Xパソコン工房(iiyama PC) | 234,637円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 5050 Laptop GPU3D描画処理:6 / 6位 | AMD Ryzen AI 7 3503D描画処理:4 / 6位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| GALLERIA NPC7L-R56-G5ドスパラ(GALLERIA) | 239,980円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 5060 Laptop GPU3D描画処理:5 / 6位 | Intel Core i7-14650HX3D描画処理:3 / 6位 | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
| FRVNC715/AFRONTIER | 264,800円(税込) | GeForce RTX 5050 Laptop GPU3D描画処理:6 / 6位 | インテル Core 7 プロセッサー 250H | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
必要動作環境を基準にBTOパソコンを比較する
比較候補・適合未確認
公式メモリ容量4GB以上で抽出。CPU・グラボの適合と希望設定のfpsは未確認です。SSDの空き容量も購入前に確認してください。同じPCは別の区分へ重複掲載していません。
デスクトップ
| 製品・メーカー | 税込価格 | グラボ | CPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| STORM FK2-57X56Ti8GSTORM | 199,900円(税込) | GeForce RTX 5060 Ti3D描画処理:5 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| FRGHLB550/5060FRONTIER | 209,800円(税込) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| LEVEL-M155-R57X-SSXB [Memory Re]パソコン工房(iiyama PC) | 209,800円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 5060 Ti3D描画処理:5 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
| ZEFT R66ARパソコンショップSEVEN | 238,480円(税込) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| G TUNE DG-A7G6T [DGA7G6TB5BBDW102DECRISE]マウスコンピューター(G TUNE) | 269,800円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 5060 Ti3D描画処理:5 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
残り3件を見る
| 製品・メーカー | 税込価格 | グラボ | CPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| GALLERIA XDR7M-96XT16G-GD Ryzen 7 9800X3D搭載ドスパラ(GALLERIA) | 374,980円(税込)から(基本構成) | Radeon RX 9060 XT 16GB | AMD Ryzen 7 9800X3D3D描画処理:4 / 13位 | 32GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| G-Master Spear 2 B760i D4サイコム(G-Master) | 390,330円(税込) | GeForce RTX 5060 Ti3D描画処理:5 / 8位 | Intel Core i7-147003D描画処理:6 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| G-GEAR GE7A-K261/BHTSUKUMO(G-GEAR) | 419,800円(税込) | GeForce RTX 5070 Ti3D描画処理:3 / 8位 | AMD Ryzen 7 9700X3D描画処理:5 / 13位 | 32GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
ノート
| 製品・メーカー | 税込価格 | グラボ | CPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL-15FX157-i7-PKSXMパソコン工房(iiyama PC) | 259,800円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 5050 Laptop GPU3D描画処理:6 / 6位 | Intel Core i7-14650HX3D描画処理:3 / 6位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| GALLERIA NPC7L-R56-G5 ぶいすぽっ! コラボモデルドスパラ(GALLERIA) | 279,980円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 5060 Laptop GPU3D描画処理:5 / 6位 | Intel Core i7-14650HX3D描画処理:3 / 6位 | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
| G TUNE P6-I5G60BK-Bマウスコンピューター(G TUNE) | 299,800円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 5060 Laptop GPU3D描画処理:5 / 6位 | Intel Core i5-13500HX3D描画処理:未取得 | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
PCと一緒に、モニターも選ぶ
PCが描くFPSと、画面が表示できるHzをセットで確認。解像度をそろえて、目標に合う表示性能と接続端子を選びます。
例:144Hzのモニターは毎秒最大144回の更新に対応します。PCが常に144FPSを出せる意味ではありません。フレーム生成の有無、1% Low、グラボの出力端子も確認してください。
推奨・必要動作環境を詳しく確認する
| 項目 | 推奨動作環境 | 必要動作環境 |
|---|---|---|
| OS | Windows 7x64 / Windows 8.1x64 / Windows 10x64 | Windows 7x64 / Windows 8.1x64 / Windows 10x64 |
| CPU | Fourth Generation Intel Core i5 2.5 Ghz or AMD FX8350 4.0 Ghz or greater | Intel Core i3 2.5 Ghz or AMD Phenom II 2.6 Ghz or greater |
| グラボ | 2GB & AMD 7970 or nVidia 770 or greater | 1 GB & AMD 5570 or nVidia 450 or Intel Integrated Graphics 530 |
| メモリ | 8 GB RAM | 4 GB RAM |
| ストレージ空き容量 | 23 GB available space | 17 GB available space |
| プロセッサ・OSのビット数 | Requires a 64-bit processor and operating system | Requires a 64-bit processor and operating system |
| DirectX・API | Version 11 | Version 11 |
| サウンド | DirectX Compatible Sound Device | DirectX Compatible Sound Device |
| 追加の公式条件 | 公式記載を未確認 | Initial installation requires one-time Internet connection for Steam authentication; software installations required (included with the game) include Steam Client, Microsoft Visual C++ 2012 and 2015 Runtime Libraries, and Microsoft DirectX. Internet connection and acceptance of Steam™ Subscriber Agreement required for activation. See for details. |
| 対象版 | Windows PC版 | |
| その他の公式条件・画質・解像度・FPS | SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | |
| 公式要件の出典 | https://store.steampowered.com/app/289070/?l=english&cc=jp(別タブで開く) | |
| 要件確認日 | ||
希望する解像度・画質・FPSと、対象版の公式条件を確認してください。
ゲームの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー・ジャンル・版 | 2K / Firaxis Games / Windows / ストラテジー |
| 開発元 | Firaxis Games |
| 販売元 | 2K |
| 対象版・プラットフォーム | Windows PC版 |
| 公式サイトURL | https://store.steampowered.com/app/289070/(別タブで開く) |
| 情報確認元URL | https://store.steampowered.com/app/289070/(別タブで開く) |
| 確認日(YYYY-MM-DD) | |
| PC選びで確認する条件・注記 | Windows版。Mac/Linux版のAspyr表記はWindows版の開発・販売元に混ぜない。マップ規模・ターン待ち時間と描画性能を区別。 |
| Steam同時接続数(最新の確認時点) | 18329 |
| Steam人数の確認日時(UTC) | |
| Steam人数の公式出典 | https://api.steampowered.com/ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers/v1/?appid=289070(別タブで開く) |