公開 更新
どんな遊び方でPCを選ぶ?
まず遊び方を決め、解像度・画質・目標fpsをそろえて候補を比べます。以下は選び方の案内で、特定のPCの動作保証ではありません。
公式の必要動作環境に記載されたメモリ:8 GB RAM。通話・録画・MODを含めた必要容量とは区別します。
公式紹介動画は世界観や遊び方を見る資料です。特定PCの画質・fpsの根拠には、下の測定条件と出典を使います。
この設定で、どれくらい遊べる?
別のテストPCの参考実測です。掲載BTOそのものの実測・同じfpsの保証ではありません。フレーム生成が「未確認」の結果は、生成なしの性能とは判断できません。
| 測定グラボ | 解像度・画質 | 平均fps | 1% Low | フレーム生成 |
|---|---|---|---|---|
| RTX 50608GB / デスクトップ | 2560 × 1440Medium | 370 fps | 未確認 | 未確認 |
条件・出典を確認RTX 5060 8GB(デスクトップ) CPU:Ryzen 7 9800X3D 測定条件・出典
Mediumレイトレーシング:未確認 アップスケーリング:未確認 フレーム生成:未確認 | ||||
測定値の読み方・解像度別の例
別のテストPCで測った参考実測です。掲載BTOそのものの実測・同じfpsの保証ではありません。CPU・メモリ・冷却・電力設定やゲームの更新で結果は変わります。設定が「未確認」の項目は、測定時に有効だったか無効だったかを確認できていません。
測定値から滑らかさを読み取る
取得済みの測定から、条件の記載が多いもの、出典の公開日が新しいものの順で、解像度ごとに1例を表示します。fpsの高い順や推奨PCの順位ではありません。
| 測定した設定・PC | 測定区間の平均と計算値 | 読み取れること・出典 |
|---|---|---|
| 2560 × 1440 / Medium RTX 5060 8GB / デスクトップ 測定CPU:Ryzen 7 9800X3DCounter-Strike 2(版未確認) / 未確認 | 370 fps 平均144fps以上計算上の1枚あたりの時間:約2.7ms(1,000÷平均fps)。個々のフレーム時間の実測ではありません。 | 低下時のfpsは未確認。カクつきや最低fpsは判断できません。 フレーム生成の状態が未確認のため、操作感の比較には追加確認が必要です。RT:未確認 / アップスケーリング:未確認TechSpotの測定・2025-05-22(別タブで開く) |
平均が目標fpsを超えていても、混雑・戦闘中を含めて常時維持する意味ではありません。掲載BTOへ数値を移す前にCPU・メモリ・電力設定を照合します。
RTX 5060 8GB搭載の掲載BTO:30構成
同じグラボ・VRAM容量を搭載する、同じデスクトップ/ノート区分のモデルです。測定PCとはCPUやメモリなどが異なるため、同じfpsが出るとは限りません。
| BTO・構成 | 価格(各確認日時点) | 搭載CPU・メモリ |
|---|---|---|
| LEVEL-M155-R57X-RKX | 174,700円(税込)から(基本構成) | Ryzen 7 5700X メモリ 16GB |
| LEVEL-M8AM-R96X-RKXB-TOA | 254,800円(税込)から(基本構成) | Ryzen 5 9600X メモリ 16GB |
| LEVEL-M8AM-R96X-RKXB-LW | 254,800円(税込)から(基本構成) | Ryzen 5 9600X メモリ 16GB |
| LEVEL-M8AM-R96X-RKXB-L2M | 254,800円(税込)から(基本構成) | Ryzen 5 9600X メモリ 16GB |
| LEVEL-M8AM-R96X-RKXB-L2 | 254,800円(税込)から(基本構成) | Ryzen 5 9600X メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-DOZLE [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-Chihiro [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-NIRU [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-enako [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-pati [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-eili [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-minami [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-INNK [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-Nyan [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-SUZURA [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-SBIe [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-kokoro [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-ragis [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-HANJO [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-SPYGEA [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-nibu [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-ONT [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-TQQ [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-syrup [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M88M-225F-RK1X-umi [RGB Build] | 259,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M58M-225F-RKX-ZETA DIVISION [RGB Build] | 269,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M58M-225F-RKX-RIDDLE [RGB Build] | 274,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| LEVEL-M58M-225F-RKX-k4sen [RGB Build] | 279,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
| G-Master Velox III Intel Edition | 289,170円(税込) | Intel Core Ultra 5 225F(10コア) メモリ 16GB |
| LEVEL-R789-225F-RK1X-ERNR | 289,800円(税込)から(基本構成) | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225F メモリ 16GB |
Counter-Strike 2の必要動作環境
公式に掲載された区分だけを表示しています。画質・解像度・fpsの条件は、公式の補足も確認してください。
Windows PC版
| 項目 | 必要動作環境 |
|---|---|
| CPU | 4 hardware CPU threads - Intel® Core™ i5 750 or higher |
| グラボ | Video card must be 1 GB or more and should be a DirectX 11-compatible with support for Shader Model 5.0 |
| メモリ | 8 GB RAM |
| 空き容量 | 85 GB available space |
公式条件・出典を確認
条件:SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。
公式要件:https://store.steampowered.com/app/730/?l=english&cc=jp(別タブで開く) / 確認:
必要動作環境を基準にBTOパソコンを比較する
比較候補・適合未確認
公式メモリ容量8GB以上で抽出。CPU・グラボの適合と希望設定のfpsは未確認です。SSDの空き容量も購入前に確認してください。同じPCは別の区分へ重複掲載していません。
デスクトップ
| 製品・メーカー | 税込価格 | グラボ | CPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVEL-M155-R57X-RKXパソコン工房(iiyama PC) | 174,700円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
| STORM FK2-57X56STORM | 179,800円(税込) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| NEXTGEAR JG-A5G60マウスコンピューター(G TUNE) | 189,800円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | AMD Ryzen 5 45003D描画処理:投稿数不足・順位なし | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
| ZEFT R66AOパソコンショップSEVEN | 197,780円(税込) | GeForce RTX 50503D描画処理:8 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| FRGHLB550/5050FRONTIER | 199,800円(税込) | GeForce RTX 50503D描画処理:8 / 8位 | AMD Ryzen 7 5700X3D描画処理:11 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
残り3件を見る
| 製品・メーカー | 税込価格 | グラボ | CPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| G-GEAR GB5A-A260/BTSUKUMO(G-GEAR) | 234,800円(税込) | Radeon RX 9060 XT | AMD Ryzen 5 7500F3D描画処理:13 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| GALLERIA EGC5I-R56-Bドスパラ(GALLERIA) | 264,980円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | Intel Core Ultra 5 225F3D描画処理:12 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| G-Master Velox III Intel Editionサイコム(G-Master) | 289,170円(税込) | GeForce RTX 50603D描画処理:6 / 8位 | Intel Core Ultra 5 225F3D描画処理:12 / 13位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
ノート
| 製品・メーカー | 税込価格 | グラボ | CPU | メモリ | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| G TUNE P6-I5G60BK-Bマウスコンピューター(G TUNE) | 231,800円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 5060 Laptop GPU3D描画処理:5 / 6位 | Intel Core i5-13500HX3D描画処理:未取得 | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
| LEVEL-15FXA52-R7A-PK1Xパソコン工房(iiyama PC) | 234,637円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 5050 Laptop GPU3D描画処理:6 / 6位 | AMD Ryzen AI 7 3503D描画処理:4 / 6位 | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
| GALLERIA NPC7L-R56-G5ドスパラ(GALLERIA) | 239,980円(税込)から(基本構成) | GeForce RTX 5060 Laptop GPU3D描画処理:5 / 6位 | Intel Core i7-14650HX3D描画処理:3 / 6位 | 16GB | 500GB |
条件・出典を確認 | |||||
| FRVNC715/AFRONTIER | 264,800円(税込) | GeForce RTX 5050 Laptop GPU3D描画処理:6 / 6位 | インテル Core 7 プロセッサー 250H | 16GB | 1,000GB |
条件・出典を確認 | |||||
PCと一緒に、モニターも選ぶ
PCが描くFPSと、画面が表示できるHzをセットで確認。解像度をそろえて、目標に合う表示性能と接続端子を選びます。
例:144Hzのモニターは毎秒最大144回の更新に対応します。PCが常に144FPSを出せる意味ではありません。フレーム生成の有無、1% Low、グラボの出力端子も確認してください。
必要動作環境を詳しく確認する
| 項目 | 必要動作環境 |
|---|---|
| OS | Windows® 10 |
| CPU | 4 hardware CPU threads - Intel® Core™ i5 750 or higher |
| グラボ | Video card must be 1 GB or more and should be a DirectX 11-compatible with support for Shader Model 5.0 |
| メモリ | 8 GB RAM |
| ストレージ空き容量 | 85 GB available space |
| DirectX・API | Version 11 |
| 対象版 | Windows PC版 |
| その他の公式条件・画質・解像度・FPS | SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 |
| 公式要件の出典 | https://store.steampowered.com/app/730/?l=english&cc=jp(別タブで開く) |
| 要件確認日 |
希望する解像度・画質・FPSと、対象版の公式条件を確認してください。
ゲームの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メーカー・ジャンル・版 | Valve / Windows / FPS・タクティカルシューター |
| 開発元 | Valve |
| 販売元 | Valve |
| 対象版・プラットフォーム | Windows PC版 |
| 公式サイトURL | https://store.steampowered.com/app/730/(別タブで開く) |
| 情報確認元URL | https://store.steampowered.com/app/730/(別タブで開く) |
| 確認日(YYYY-MM-DD) | |
| PC選びで確認する条件・注記 | Windows版。ストアの2012年発売日は前身CS:GOの履歴を含むため、CS2提供開始日には転用しない。 |
| Steam同時接続数(確認時点) | 1100165 |
| Steam全体の確認時順位 | 1 |
| 人気指標の出典URL | https://store.steampowered.com/charts/mostplayed(別タブで開く) |
| 人気指標の確認日 | |
| Steam同時接続数(最新の確認時点) | 511904 |
| Steam人数の確認日時(UTC) | |
| Steam人数の公式出典 | https://api.steampowered.com/ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers/v1/?appid=730(別タブで開く) |