登録ゲーム・対象版の公式推奨動作環境を、数値で比較できる指標ごとに並べます。同容量は同順位、公式値を確認できない行には順位を付けません。
メモリ容量や空き容量はCPU・グラボの負荷や実測FPSとは別の指標です。解像度・画質・FPS・フレーム生成などの条件は各ゲームの詳細で確認してください。
推奨メモリ容量が大きい順
全92件を掲載。順位確認済み57件、順位未確認35件。登録時点の公式推奨値が単一のGB数として確認できるものを対象にします。
| 順位・ゲーム・対象版 | 推奨メモリ容量 | CPU・グラボ・条件 | 確認日・公式出典 |
|---|---|---|---|
| 1位 Escape from TarkovWindows PC版 | 64 GB RAM | CPU:Intel Core i7-14700F or better GPU:RTX 4070 or better SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 2位 ARK: Survival AscendedWindows PC版 | 32 GB RAM | CPU:AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K GPU:AMD Radeon RX 6800, NVIDIA GeForce RTX 3080 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 2位 Palworld(パルワールド)Windows PC版 | 32 GB RAM | CPU:Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 5 5600X GPU:GeForce RTX 3060 Ti / Radeon RX 6700 XT SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 Baldur's Gate 3Windows PC・Steam掲載版 | 16 GB RAM | CPU:Intel i7 8700K / AMD r5 3600 GPU:Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT / Intel Arc A580 (8GB+ of VRAM) SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 Cities: Skylines IIWindows PC版 | 16 GB RAM | CPU:Intel® Core™ i5-12600K | AMD® Ryzen™ 7 5800X GPU:Nvidia® GeForce™ RTX 3080 (10 GB) | AMD® Radeon™ RX 6800 XT (16 GB) SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 Clair Obscur: Expedition 33Windows PC・Steam掲載版 | 16 GB RAM | CPU:Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X GPU:NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 Cyberpunk 2077Windows PC・Steam掲載版 | 16 GB RAM | CPU:Core i7-12700 or Ryzen 7 7800X3D GPU:GeForce RTX 2060 SUPER or Radeon RX 5700 XT or Arc A770 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 DJMAX RESPECT VWindows PC版 | 16 GB RAM | CPU:この項目は公式掲載なし GPU:この項目は公式掲載なし SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 ELDEN RINGWindows PC版 | 16 GB RAM | CPU:INTEL CORE I7-8700K or AMD RYZEN 5 3600X GPU:NVIDIA GEFORCE GTX 1070 8 GB or AMD RADEON RX VEGA 56 8 GB SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 FactorioWindows PC・Steam掲載版 | 16 GB RAM | CPU:Quad core 4Ghz+ from 2020 or newer GPU:DirectX 11 capable GPU with 4 GB VRAM - GeForce GTX 1050 Ti, Radeon RX 570, Intel Arc SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 Forza Horizon 5Windows PC版 | 16 GB RAM | CPU:Intel i5-8400 or AMD Ryzen 5 1500X GPU:NVidia GTX 1070, AMD RX 590, OR Intel Arc A750 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 GTA V EnhancedWindows PC版・Enhanced | 16GB | CPU:Core i5-9600K / Ryzen 5 3600 GPU:RTX 3060 8GB / RX 6600 XT 8GB GTA V Enhanced Windows版。Rockstarアカウント、起動・オンライン・権利確認の通信が必要。レイトレーシングや最高画質の目標FPSはこの表で保証しない。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 HELLDIVERS™ 2Windows PC・Steam掲載版 | 16 GB RAM | CPU:Intel Core i7-9700K or AMD Ryzen 7 3700X GPU:NVIDIA GeForce RTX 2060 or AMD Radeon RX 6600XT SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 Hades IIWindows PC・Steam掲載版 | 16 GB RAM | CPU:Quad Core 2.4ghz GPU:GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 XT, or Intel Arc A580 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 Minecraft Java EditionJava Edition / Windows | 16GB | CPU:Core i5-12400 / Ryzen 5 5600 GPU:RTX 2060 / RX 5600 XT / Arc A580・VRAM 6GB 2026年10月23日確認の公式ストア掲載条件。最低の目標は1080p・30FPS・Fast、推奨は1080p・60FPS・Fancy。MOD・シェーダー・長い描画距離・自分でサーバーを動かす場合は、追加で必要な性能を確認してください。旧バージョンとの要件差、内蔵GPU時の必要メモリ、Vulkan対応を確認。 2026年7月21日の公式要件更新告知も照合。影MOD・大型MODの条件は別欄に掲載。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 PUBG: BATTLEGROUNDSWindows PC・Steam掲載版 | 16 GB RAM | CPU:Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600 GPU:NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 Path of ExileWindows PC・Steam掲載版 | 16 GB RAM | CPU:Quad core 3.2GHz x64-compatible GPU:NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti or ATI Radeon™ RX560 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 Path of Exile 2Windows PC・Steam掲載版 | 16 GB RAM | CPU:Intel® Core™ i5-10500 or AMD™ Ryzen 5 3700X GPU:NVIDIA® GeForce® RTX 2060, Intel® Arc™ A770, or ATI Radeon™ RX 5600XT SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 Resident Evil 4Windows PC・Steam掲載版 | 16 GB RAM | CPU:AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7 8700 GPU:AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce GTX 1070 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 RustWindows PC・Steam掲載版 | 16 GB RAM | CPU:AMD Ryzen 7 3700X or Intel® Core i7-6700K GPU:AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060, Intel Arc B580 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 SatisfactoryWindows PC・Steam掲載版 | 16 GB RAM | CPU:Ryzen 5 5600X or i5-12400 or equivalent performance, 6 physical cores minimum GPU:Nvidia RTX 2070 or RX 5700, or equivalent performance & VRAM SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 Shadowverse: Worlds BeyondWindows PC版 | 16 GB RAM | CPU:Intel® Core™ i7-10700K Processor / AMD Ryzen™ 7 3700X GPU:GeForce GTX™ 1660 / AMD Radeon™ RX 6600 XT SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 ValheimWindows PC・Steam掲載版 | 16 GB RAM | CPU:i5 3GHz or Ryzen 5 3GHz GPU:GeForce GTX 1060 or Radeon RX 580 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 ストリートファイター6Windows PC版 | 16 GB RAM | CPU:Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600 GPU:RTX2070 / Radeon RX 5700XT SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 ファイナルファンタジーXIVWindows PC版 | 16GB以上 | CPU:Core i7-9700以上 GPU:RTX 2060 6GB / RX 5600 XT 6GB以上 Windows PC版。公式の最低解像度は1280×720、推奨は1920×1080。DirectX 11、ブロードバンド接続、DirectSound対応が必要。WebView2と最新GPUドライバーも確認。Windows 10は公式の動作保証外。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 フォートナイトWindows PC版 | 16GB以上 | CPU:Core i5-7300U 3.5GHz / Ryzen 3 3300U相当 GPU:GTX 960 / Radeon R9 280相当・VRAM 2GB Windows PC版。Epic品質プリセットの目安はRTX 3070 / RX 6700 XT、VRAM 8GB、Core i7-8700 / Ryzen 7 3700X、メモリ16GB、NVMe SSD。通常推奨と最高品質は別。大会参加ではセキュリティ要件も公式案内で確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 モンスターハンターワイルズWindows PC版 | 16 GB RAM | CPU:Intel® Core™ i5-10400 or Intel® Core™ i3-12100 or AMD Ryzen™ 5 3600 GPU:NVIDIA® GeForce® RTX 2060 Super(VRAM 8GB) or AMD Radeon™ RX 6600(VRAM 8GB) 本編Windows PC版、DirectX 12・ブロードバンド接続。最低は最低画質・1080p出力(720pからアップスケール)・30FPSの公式目安。推奨は中画質・1080p・60FPS(フレーム生成使用)の公式目安。生成なし60FPSとは異なる。当サイトで個別PCを実測した値ではない。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 原神Windows PC版 | 16GB | CPU:Core i7 第7世代 / AMD Ryzen 5000シリーズ以上 GPU:GeForce GTX 1060 6GB以上 Epic公式ストア掲載のWindows要件。DirectX11。空き容量は最低110GB・推奨150GBの掲載値で、アップデートや言語の追加で変動。画質・解像度・FPS条件はこの要件表に明示されていない。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 崩壊:スターレイルWindows PC版 | 16GB | CPU:Intel Core i7(型番・世代は公式掲載なし) GPU:GeForce GTX 1060 6GB以上・独立GPU HoYoLAB公式Honkai: Star Rail投稿のVer.4.0以降Supported/Recommended区分。DirectX11。古いEpicストア欄のWindows7・推奨8GBとは異なるため、新しい公式変更告知を優先。CPUの世代やFPSは推測しない。公式公開APIから投稿者・本文を確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 鳴潮(Wuthering Waves)Windows PC版・Epic公式ストア掲載条件 | 16GB以上 | CPU:Intel i7 第9世代 / Ryzen 3700(公式掲載表記) GPU:GTX 2060 / RX 5700 XT / Intel Arc A750以上(公式掲載表記) Epic公式ストアの掲載条件。GPUのGTX 2060、CPUのRyzen 2700/3700は公式掲載表記を保存し、独断で型番を修正していません。掲載容量は現在の更新・追加言語・一時空き容量の保証ではありません。公式更新告知との最新条件の突合、対象画質・解像度・FPSとSSD指定は未確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 4位 黒い砂漠日本向けWindows PC版 | 16GB | CPU:Intel Core i5 第8世代 / AMD Ryzen 5 2000シリーズ GPU:GeForce GTX 1660 Super 最低は720p・低画質、推奨は1080p・普通。公式掲載のOS値を保存し、現在のOSサポートを保証する表記にはしません。FPS目標はこの表に未掲載。追加のリマスター・1440p・4K条件はゲーム情報の追加条件へ保存。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 32位 Call of Duty®Windows PC・Steam掲載版 | 12 GB RAM | CPU:AMD Ryzen™ 5 1600X or Intel® Core™ i7-6700K GPU:AMD Radeon™ RX 6600XT, NVIDIA® GeForce® RTX 3060 or Intel® Arc™ B580 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 32位 DayZWindows PC・Steam掲載版 | 12 GB RAM | CPU:Intel Core i5-6600K or AMD R5 1600X GPU:NVIDIA GeForce GTX 1060 or AMD RX 580 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 32位 Detroit: Become HumanWindows PC・Steam掲載版 | 12 GB RAM | CPU:Intel Core i5-6600 @ 3.3 GHz or AMD Ryzen 3 1300 X @ 3.4 GHz GPU:Nvidia GeForce GTX 1060 or AMD Radeon RX 580 with 4GB VRAM minimum (Support of Vulkan 1.1 required) SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 32位 Euro Truck Simulator 2Windows PC・Steam掲載版 | 12 GB RAM | CPU:Intel Core i5-9600 or AMD Ryzen 5 3600 or similar GPU:NVIDIA GeForce GTX 1660 or AMD Radeon RX 590 (2GB VRAM) SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 Apex LegendsWindows PC版 | 8 GB RAM | CPU:Ryzen 5 CPU or Equivalent GPU:AMD Radeon™ R9 290, NVIDIA GeForce® GTX 970 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 DARK SOULS™: REMASTEREDWindows PC・Steam掲載版 | 8 GB RAM | CPU:Intel Core i5-4570 3.2 GHz / AMD FX-8350 4.2 GHz GPU:GeForce GTX 660, 2 GB / Radeon HD 7870, 2 GB SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 Dead by DaylightWindows PC・Steam掲載版 | 8 GB RAM | CPU:Intel Core i3-4170 or AMD FX-8300 or higher GPU:DX11 Compatible GeForce 760 or AMD HD 8800 or higher with 4GB of RAM SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 HadesWindows PC・Steam掲載版 | 8 GB RAM | CPU:Dual Core 3.0 GHz+ GPU:2GB VRAM / DirectX 10+ support SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 Hollow KnightWindows PC・Steam掲載版 | 8 GB RAM | CPU:Intel Core i5-3470 GPU:GeForce GTX 1050 (2GB), Radeon R9 380 (2GB) SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 Hollow Knight: SilksongWindows PC・Steam掲載版 | 8 GB RAM | CPU:Intel Core i5-3470 GPU:GeForce GTX 1050 (2GB), Radeon R9 380 (2GB) SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 Limbus CompanyWindows PC・Steam掲載版 | 8 GB RAM | CPU:Intel Core i5 GPU:GeForce GT 1030 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 MONSTER HUNTER RISEWindows PC・Steam掲載版 | 8 GB RAM | CPU:Intel Core i5-4460 / AMD FX-8300 GPU:NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB) / AMD Radeon RX 570 (VRAM 4GB) SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 Minecraft for WindowsBedrock(統合版) / Windows | 8GB | CPU:Core i7-6500U / AMD A8-6600K GPU:GeForce 940M / Radeon HD 8570D Minecraft for Windows(Bedrock)通常プレイの要件。レイトレーシングには別のDXR対応GPU条件がある。この表はレイトレーシング・追加描画機能の快適さを保証しない。Java版のMOD・シェーダーを使う場合の動作条件とは異なります。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 Monster Hunter: WorldWindows PC・Steam掲載版 | 8 GB RAM | CPU:Intel Core i7-3770 / Intel Core i3-8350 / Intel Core i3-9350F / AMD Ryzen 5 1500X / AMD Ryzen 5 3400G GPU:NVIDIA GeForce GTX 1060 (VRAM 3GB) / NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 480 / AMD Radeon RX 570 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 OverwatchWindows PC版 | 8GB | CPU:Intel Core i7 / AMD Ryzen 5 GPU:GTX 1060 / GTX 1650 / R9 380 / RX 6400 / Arc A770 Steam掲載のWindows要件。DirectX 11、常時インターネット接続、Battle.netアカウントが必要。推奨動作環境は特定FPSを保証する値ではありません。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 Ready or NotWindows PC・Steam掲載版 | 8 GB RAM | CPU:AMD Ryzen 5-1600 / Intel Core i5-7600K GPU:Nvidia GTX 1060 6GB or better SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 Sid Meier’s Civilization VIWindows PC版 | 8 GB RAM | CPU:Fourth Generation Intel Core i5 2.5 Ghz or AMD FX8350 4.0 Ghz or greater GPU:2GB & AMD 7970 or nVidia 770 or greater SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 Tom Clancy's Rainbow Six SiegeWindows PC・Steam掲載版 | 8 GB RAM | CPU:AMD Ryzen5 3600 / Intel i5-10400 GPU:NVIDIA RTX 2060 6GB / AMD RX 6600 8GB SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 Total War: WARHAMMER IIIWindows PC・Steam掲載版 | 8 GB RAM | CPU:Intel i5/Ryzen 5 series GPU:Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD RX 5600-XT/Intel Arc A750 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 eFootballWindows PC版 | 8 GB RAM | CPU:Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600 GPU:GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 590 SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 36位 ゼンレスゾーンゼロWindows PC版 | 8GB | CPU:Intel Core i7 第10世代 GPU:GeForce GTX 1660 Epic公式ストア掲載値として記録。最小・推奨ともメモリ8GBという掲載を推測で16GBに修正しない。最新の動作環境は、ゲーム公式の更新情報も確認してください。画質・FPS条件は掲載なし。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 53位 League of Legends(LoL)Windows PC版 | 4GB | CPU:Core i5-8250 / Ryzen 3 1200(ARM非対応) GPU:GeForce 560 / Radeon HD 6950 / Intel UHD 630(VRAM 2GB) 公式Windows要件。DirectX 11機能レベル11_0が必要。最低は低画質1024×768、推奨は高画質1920×1080の設定目安。Enterprise/Server版は非対応。VanguardのOS・セキュリティ要件も公式で確認してください。macOS版と区別します。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 53位 TerrariaWindows PC・Steam掲載版 | 4GB | CPU:Dual Core 3.0 Ghz GPU:この項目は公式掲載なし SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 53位 VALORANTWindows PC版 | 4GB | CPU:Intel Core i3-4150 / AMD Ryzen 3 1200 GPU:GeForce GT 730 / Radeon R7 240 Riot公式の30FPS(最低)・60FPS(推奨)区分。144FPS区分はCore i5-9400F / Ryzen 5 2600X、GTX 1050 Ti / Radeon R7 370 / Intel Arc A310。SSE4.2またはAVX・DirectX11対応が必要。独立GPUはVRAM1GB以上。Windows11ではTPM2.0とUEFI Secure Bootが必要。ARM・仮想マシン・クラウドゲームは非対応。公式表と本文のWindows10 Build表記に差があるため、表の19041以降を記録しOS条件は購入前に公式で再確認。解像度・画質の明示がないため特定BTOの実測FPS保証とはしない。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 53位 ドラゴンクエストX オンライン(DQX)Windows PC版 | 4GB以上 | CPU:Windows11対応Core i5 2.4GHz以上 / 同等以上のAMD GPU:デスクトップ:GTX 650 / Radeon HD 5800シリーズ、VRAM1GB以上 公式Windows版Ver.8.0以降条件。ノート最低GPU:GT230M / Mobility Radeon HD5650 / HD620(VRAM256MB以上)。ノート推奨GPU:GT640M / Mobility Radeon HD5800(VRAM1GB以上)。DirectX9.0c以上・ShaderModel3.0以上・1280×720 32bitカラー以上・常時ブロードバンド・DirectSound互換・最新版Edge・キーボード/マウスが必要。推奨はゲームパッドも対象。更新時は48GB以上の一時容量が必要となる場合あり。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 57位 Team Fortress 2Windows PC・Steam掲載版 | 1 GB RAM | CPU:Pentium 4 processor (3.0GHz, or better) GPU:この項目は公式掲載なし SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 順位未確認 Counter-Strike 2Windows PC版 | 未確認 この要件区分は公式掲載なし(確認時点) | CPU:この要件区分は公式掲載なし(確認時点) GPU:この要件区分は公式掲載なし(確認時点) SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 順位未確認 Dota 2Windows PC・Steam掲載版 | 未確認 この要件区分は公式掲載なし(確認時点) | CPU:この要件区分は公式掲載なし(確認時点) GPU:この要件区分は公式掲載なし(確認時点) SteamのWindows PC版掲載条件。記載OSと現在のSteamクライアント・ゲームのサポート状況は別途確認。 | 公式要件の出典(別タブで開く) |
| 順位未確認 Minecraft Education(Chromebook)Minecraft Education / Chromebook | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft Education(Windows)Minecraft Education / Windows | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft Education(iPad)Minecraft Education / iOS / iPadOS | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft Education(macOS)Minecraft Education / macOS | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft Java Edition(Linux)Java Edition / Linux | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft Java Edition(macOS)Java Edition / macOS | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft New Nintendo 3DS EditionNew Nintendo 3DS Edition / New Nintendo 3DS | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft Nintendo Switch Edition(旧版)Legacy Console Edition / Nintendo Switch | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft PS Vita Edition(旧版)Legacy Console Edition / PlayStation Vita | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft PS3 Edition(旧版)Legacy Console Edition / PlayStation 3 | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft PS4 Edition(旧版)Legacy Console Edition / PlayStation 4 | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft Wii U Edition(旧版)Legacy Console Edition / Wii U | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft Xbox 360 Edition(旧版)Legacy Console Edition / Xbox 360 | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft Xbox One Edition(旧版)Legacy Console Edition / Xbox One | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft(Android)Bedrock(統合版) / Android | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft(Chromebook)Bedrock(統合版) / Chromebook | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft(Fire TV・過去対応)Bedrock(統合版) / Fire TV | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft(Fireタブレット)Bedrock(統合版) / Fireタブレット | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft(Gear VR・過去対応)Bedrock(統合版) / Gear VR | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft(Nintendo Switch・統合版)Bedrock(統合版) / Nintendo Switch | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft(Oculus Rift・過去対応)Bedrock(統合版) / Windows / Oculus Rift | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft(PC版の選び方)Windows PC・Java / Bedrockの版選択ガイド | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft(PS4・統合版)Bedrock(統合版) / PlayStation 4 | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft(PS5ネイティブ版)Bedrock(統合版) / PlayStation 5 | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft(Windows MR・過去対応)Bedrock(統合版) / Windows Mixed Reality | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft(Xbox One・統合版)Bedrock(統合版) / Xbox One | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
| 順位未確認 Minecraft(Xbox Series X|S)Bedrock(統合版) / Xbox Series X|S | 未確認 公式推奨値未登録 | CPU:未確認 GPU:未確認 | 確認日未登録 公式出典未登録 |
